Mitsubishi Pajero LWB – Ceník a výbavy
AKČNÍ CENÍK PLATNÝ DO 31. 5. 2012| VÝBAVA | MOTOR | PŘEVODOVKA | Ceníková cena (vč. DPH) |
Sleva | Akční cena |
|---|---|---|---|---|---|
| INVITE | 3.2 DI-D 4WD (147 kW/200 k) | 5MT | 959 900 Kč | 70 000 Kč | 889 900 Kč* |
| INTENSE | 3.2 DI-D 4WD (147 kW/200 k) | 5AT | 1 139 900 Kč | 110 000 Kč | 1 029 900 Kč* |
| INSTYLE | 3.2 DI-D 4WD (147 kW/200 k) | 5MT | 1 159 900 Kč | 110 000 Kč | 1 049 900 Kč |
| INSTYLE+ | 3.2 DI-D 4WD (147 kW/200 k) | 5AT | 1 429 900 Kč | 240 000 Kč | 1 189 900 Kč |
* pouze doprodej skladových zásob
| BEZPEČNOST | Invite | Intense | Instyle | Instyle+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | ||
| ABS - antiblokovací brzdový systém, EBD - elektronický systém rozdělení brzdného účinku | • | • | • | • | |
| M-ASTC-systém aktivního řízení stability a trakce | • | • | • | • | |
| BOS - bezpečnostní systém přednostního brzdění, EBA - nouzový brzdový asistent | • | • | • | • | |
| Pohon Super Select 4WD (SS4 - II) s rozdělením točivého momentu z 33:67 až na 50:50 | • | • | • | • | |
| Systém kontroly rychlosti vozidla při prudkém klesání v terénu | • | • | • | • | |
| Možnost zařazení pohonu 4x4/4x4 LOCK/redukovaná rychlost | • | • | • | • | |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | • | • | • | • | |
| Předehřívání paliva | • | • | • | • | |
| Autobaterie 80D26L se záložním zdrojem | • | • | • | • | |
| Isofix - systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky (2x) | • | • | • | • | |
| Elektronický imobilizér | • | • | • | • | |
| Senzor automatického rozsvěcení světel, dešťový senzor | - | • | • | • | |
| INTERIÉR | |||||
| Automatická klimatizace | • | • | • | • | |
| Manuální klimatizace vzadu | - | - | • | • | |
| PTC - systém pomocného ohřevu interiéru při studeném startu motoru | • | • | • | • | |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | • | • | • | • | |
| Elektricky ovládaná přední okna | • | • | • | • | |
| Elektricky ovládaná zadní okna | • | • | • | • | |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná | • | • | • | • | |
| Výškově nastavitelný volant + sedadlo řidiče | • | • | • | • | |
| Látkové čalounění interiéru černé, dekorační obklad interiéru hliník/kov | • | - | - | - | |
| Čalounění interiéru v kombinaci hnědá látka/kůže, dek. obklad interiéru hliník/hnědý lak | • | - | - | ||
| Kožené čalounění sedadel, dekorační obklad interiéru hliník/kov | - | - | • | • | |
| Vyhřívaná přední sedadla | - | • | • | • | |
| Elektrické ovládání předních sedadel | - | • | • | • | |
| Sportovní hliníkové pedály | ○ | • | ○ | ○ | |
| Posuvná středová loketní opěrka vpředu | • | • | • | • | |
| Multifunkční kůží potažený volant a kožená hlavice řadicí páky | - | • | • | • | |
| Tempomat s ovládáním na volantu | - | • | • | • | |
| Autorádio LW/MW/FM s CD přehrávačem a 6 reproduktory | • | - | - | - | |
| Autorádio LW/MW/FM s CD/MP3 a měničem na 6 CD/MP3 se 6 reproduktory | ○ | • | - | - | |
| Audiosystém Rockford Acoustic Design (860 W), rádio LW/MW/FM s měničem na 6CD/MP3 + 12 reproduktorů | - | - | • | - | |
| MMCS - navigační systém s hudebním serverem (40GB), Rockford Acoustic Design (860 W), rádio LW/MW/FM, CD/MP3 přehrávač, 7" dotykový LCD + 12 reproduktorů | - | - | - | • | |
| Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně hlasového ovládání a ovládání na volantu) | - | • | • | • | |
| Pomocný vstup USB | - | • | • | • | |
| Pomocný vstup AUX (audio) | • | • | • | • | |
| Multifunkční informační displej (kompas, hodiny, teploměr) | • | • | • | • | |
| Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním | - | • | • | • | |
| Dělená druhá řada sedadel v poměru 60:40 | • | • | • | • | |
| 7místné provedení s možností sklopení 3. řady sedadel do podlahy | • | • | • | • | |
| Zásuvky 12 V (vpředu, ve druhé řadě sedadel a v zavazadlovém prostoru) | • | • | • | • | |
| EXTERIÉR | |||||
| Metalický nebo perleťový lak (cena včetně DPH) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Disky kol z lehkých slitin 17" (7paprskové) + pneu 265/65 R17 | • | - | - | - | |
| Disky kol z lehkých slitin 18" (6 zdvojených paprsků) + pneu 265/60 R18 | - | • | • | • | |
| Chromovaná přední maska chladiče | • | • | • | • | |
| Boční prahové stupačky | - | • | • | • | |
| Xenonové světlomety s automatickým nastavováním sklonu a ostřikovači | - | • | • | • | |
| Přední mlhovky | ○ | • | • | • | |
| Parkovací senzory vzadu | ○ | • | ○ | ○ | |
| Parkovací kamera s projekcí ve vnitřním zpětném zrcátku | - | - | • | - | |
| Parkovací kamera v kombinaci s navigačním systémem MMCS | - | - | - | • | |
| Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří | - | • | • | • | |
| Vyhřívané přední sklo v oblastí stěračů | - | • | • | • | |
| Podélné střešní ližiny (černé) | - | • | • | • | |
| Elektricky ovládané střešní okno | - | - | - | • | |
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Prodloužená záruka 5 let/150 000 km (cena uvedena v Kč) |
15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
• standardní výbava | ○ za příplatek | - není k dispozici


